高纯气炼熔融石英玻璃,由于其SiO2含量在99.99%以上,纯度极高、无色透明、气泡与杂质少,紫外光和可见光透过率高,且其热性能、化学性能优良,被广泛作为镀膜材料,用于镜面多层镀膜及抗反射镀膜等。
公司能够生产加工供应颗粒状、片状、环状、球状、圆柱状等各种形状和规格的镀膜用石英玻璃材料。同时公司还生产供真空镀膜机设备配套用的相关石英玻璃器材及部件。
㈠ 镀膜用石英玻璃的相关性能及指标
折射率 | 1.46021(波长546.07nm) | ||||||
透过波长范围 | 200~2500nm | ||||||
分子量 | 60.06/mol | ||||||
比重 | 2.202g/cm3 | ||||||
硬度(莫氏) | 5.5 ~ 6.5 | ||||||
416 Kg/mm2 | |||||||
溶解度 | 不溶于水,溶于氢氟酸 | ||||||
金属杂质含量(<ppm) | 名称 | Fe | Ni | Cu | Ti | Mg | Cr |
含量 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
熔化温度 | 1710~1750℃ | ||||||
蒸发温度 | 1600~2200℃ | ||||||
蒸发源 | EB | ||||||
蒸汽压 | 1Pa (在2000℃) | ||||||
10pa (在2200℃) | |||||||
薄膜的特性 | 微量蒸发 | ||||||
用电子束枪蒸发(压力:5×10-3Pa) |
㈡ 镀膜材料形状及常规规格(mm)
形状 | 规格 (mm) | |||
颗粒状 | ﹤1 | 1~3 | 3~5 | |
片状 | ¢15.5×10 | ¢30×15 | ¢50×5 | ¢60×7 |
环状 | ¢212/¢170×15 | ¢300/¢230×15 | ¢335/¢265×15 | |
球状 | ¢5 ¢3 | |||
柱状 | ¢5×5 ¢3×3 |
㈢ 供真空镀膜机配套的石英玻璃部件及部分规格
品名 | 规格 (mm) |
石英玻璃坩埚 | ¢196×63 ¢286×104 |
石英玻璃靶材 | 1016×136×6 ¢355×12 |
石英玻璃视窗 | 725×320×28 360×320×16 |
(K9光学玻璃监控片) | ¢160/¢40×2 ¢142/¢80×1.8 |